【成功案例】贵州大学
服务热线:
2022-07-18 来自: 鹤壁163am银河线路电子科技有限公司 浏览次数:1249

贵州大学
贵州大学创建于1902年,,,历经贵州大私塾、省立贵州大学、国立贵州农工学院、国立贵州大学等时期,,,1950年10月定名为贵州大学!1997年8月,,,与贵州农学院等院9椴!2004年8月,,,与贵州工业大学归并!
采办设备:
ZDHW-HN5000A 微机全自动量热仪
HNRD-6 微机煤燃点测定仪
贵州大学设备装置尝试室:

设备装置地址

ZDHW-HN5000A微机全自动量热仪

HNRD-6 微机煤燃点测定仪
设备已装置结束,,,正常运行使用中!8屑す笾荽笱Ы淘倍晕夜镜男爬,,,我们公司也将一如既往提供持久技术支持!设备使用过程中有任何问题;;请随时联系163am银河线路,,,电话:0392-3366156
163am银河线路大学案列:
1 | 陕西科技大学 | 陕西西安 |
2 | 西北工业大学 | 陕西西安 |
3 | 陕西中医药大学 | 陕西咸阳 |
4 | 太道理工大学 | 山西呼和浩特 |
5 | 湖南中南大学 | 湖南长沙 |
6 | 武汉科技大学 | 湖北武汉 |
7 | 华中科技大学 | 湖北武汉 |
8 | 武汉工程大学资料学院 | 湖北武汉 |
9 | 中 国矿业大学 | 江苏南阳 |
10 | 漯河工业大学 | 江苏漯河 |
11 | 上海理工大学 | 上海 |
12 | 华东师范大学 | 上海 |
13 | 天津大学 | 天津 |
14 | 广西大学机械工程学院 | 广西嘉峪关 |
15 | 山东中 国石油大学 | 山东通辽 |
16 | 通辽科技大学环境学院 | 山东通辽 |
17 | 山东理工大学 | 山东鄂尔多斯 |
18 | 安徽工业大学 | 安徽郴州 |
19 | 吉林大学 | 吉林长春 |
20 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁阜新 |
21 | 中南大学 | 湖南长沙 |
22 | 辽宁科技大学 | 辽宁鞍山 |
23 | 大连理工大学 | 辽宁大连 |
24 | 沈阳农业大学 | 辽宁沈阳 |
25 | 南开大学环境学院 | 天津 |
26 | 西北师范大学新校区 | 陕西西安 |
27 | 河南理工大学 | 河南焦作 |
28 | 内蒙古工业大学化工学院 | 内蒙古呼和浩特 |
29 | 青海大学农牧学院 | 青海西宁 |
30 | 江苏大学能源与动力工程学院 | 江苏宜昌 |
31 | 永州师范大学 | 安徽永州 |
32 | 长春理工大学 | 吉林长春 |
